Partidos Ganados	
59	Rafael NADAL
37	Roger FEDERER
30	Novak DJOKOVIC
29	Andy MURRAY
25	Alexander ZVEREV
23	Tomas BERDYCH
22	David FERRER
22	Feliciano LOPEZ
19	Kei NISHIKORI
19	Fernando VERDASCO
19	David NALBANDIAN
17	Dominic THIEM
17	Stanislas WAWRINKA
16	Gael MONFILS
15	Juan Martin DEL POTRO
15	Gilles SIMON
15	John ISNER
15	Carlos Alcaraz Garfia 
14	Roberto BAUTISTA-AGUT
14	Grigor DIMITROV
14	Marin CILIC
13	Ivan LJUBICIC
12	Jo-Wilfried TSONGA
12	Robby GINEPRI
12	Stefanos Tsitsipas 
12	Casper Ruud (NOR)
12	Andrey Rublev (RUS)
11	Milos RAONIC
11	Juan MONACO
11	Borna CORIC
11	Jan-Lennard STRUFF
10	Richard GASQUET
10	Juan Carlos FERRERO
10	Nicolas ALMAGRO
10	Ivo KARLOVIC
9	Tommy ROBREDO
9	Denis Shapovalov (CAN)
9	Daniil Medvedev (RUS)
9	Taylor Fritz
9	Felix Auger-Aliassime
8	Marat SAFIN
8	Fernando GONZALEZ
8	Kevin ANDERSON
8	Pablo CUEVAS
8	Andre AGASSI
8	Hubert Hurkacz
8	Alexander Bublik (RUS)
7	Tommy HAAS
7	Mikhail YOUZHNY
7	Robin SODERLING
7	Sebastien GROSJEAN
7	Ernests GULBIS
7	Philipp KOHLSCHREIBER
7	Nick KYRGIOS
7	David GOFFIN
7	Fabio FOGNINI
7	Dusan LAJOVIC
7	Mardy FISH
7	Paradorn SRICHAPHAN
7	Karen KHACHANOV
7	Aslan Karatsev (RUS)
7	Jack Draper 
7	Lorenzo Musetti 
7	Matteo Arnaldi 
7	Francisco Cerundolo 
Partidos Jugados	
74	Rafael NADAL
46	Roger FEDERER
40	Novak DJOKOVIC
39	Andy MURRAY
39	Feliciano LOPEZ
38	David FERRER
37	Tomas BERDYCH
37	Fernando VERDASCO
31	Alexander ZVEREV
30	Stanislas WAWRINKA
29	Gael MONFILS
28	Kei NISHIKORI
26	Grigor DIMITROV
25	Roberto BAUTISTA-AGUT
25	Marin CILIC
25	David NALBANDIAN
24	Dominic THIEM
24	Gilles SIMON
24	John ISNER
23	Juan Martin DEL POTRO
22	Richard GASQUET
21	Nicolas ALMAGRO
21	Ivan LJUBICIC
21	Jo-Wilfried TSONGA
21	Ivo KARLOVIC
21	Fabio FOGNINI
20	Tommy ROBREDO
20	Juan MONACO
19	Milos RAONIC
19	Borna CORIC
19	Stefanos Tsitsipas 
18	Juan Carlos FERRERO
18	Mikhail YOUZHNY
18	Robby GINEPRI
17	Albert RAMOS
17	Jan-Lennard STRUFF
17	Carlos Alcaraz Garfia 
16	Tommy HAAS
16	Kevin ANDERSON
16	Juan Ignacio CHELA
16	Guillermo GARCIA-LOPEZ
16	Philipp KOHLSCHREIBER
16	Denis Shapovalov (CAN)
16	David GOFFIN
16	Casper Ruud (NOR)
16	Andrey Rublev (RUS)
15	Fernando GONZALEZ
15	Marcel GRANOLLERS
15	Mardy FISH
15	Karen KHACHANOV
15	Daniil Medvedev (RUS)
15	Felix Auger-Aliassime
Torneos Jugados	
20	Rafael NADAL
18	Fernando VERDASCO
17	Feliciano LOPEZ
16	David FERRER
14	Tomas BERDYCH
14	Gael MONFILS
14	Fabio FOGNINI
13	Novak DJOKOVIC
13	Andy MURRAY
13	Stanislas WAWRINKA
12	Roger FEDERER
12	Richard GASQUET
12	Grigor DIMITROV
12	Marin CILIC
11	Tommy ROBREDO
11	Nicolas ALMAGRO
11	Roberto BAUTISTA-AGUT
11	Mikhail YOUZHNY
11	Ivo KARLOVIC
11	Albert RAMOS
10	Kei NISHIKORI
10	Jo-Wilfried TSONGA
10	Juan Ignacio CHELA
10	Guillermo GARCIA-LOPEZ
10	Philipp KOHLSCHREIBER
10	Marcel GRANOLLERS
9	Juan Carlos FERRERO
9	Tommy HAAS
9	Juan Martin DEL POTRO
9	Gilles SIMON
9	John ISNER
9	Juan MONACO
9	David GOFFIN
9	Jeremy CHARDY
8	Dominic THIEM
8	Alexander ZVEREV
8	Nikolay DAVYDENKO
8	Radek STEPANEK
8	Ivan LJUBICIC
8	Milos RAONIC
8	Jurgen MELZER
8	Kevin ANDERSON
8	Borna CORIC
8	Benoit PAIRE
8	Marcos BAGHDATIS
8	Mardy FISH
8	Pablo CARRENO BUSTA
8	Adrian MANNARINO
8	Karen KHACHANOV
7	Carlos MOYA
7	Andreas SEPPI
7	Fernando GONZALEZ
7	Pablo ANDUJAR
7	David NALBANDIAN
7	Denis Shapovalov (CAN)
7	Santiago GIRALDO
7	Andy RODDICK
7	Dusan LAJOVIC
7	Viktor TROICKI
7	Stefanos Tsitsipas 
Victorias (%)	
 88.89 	Andre AGASSI
 88.24 	Carlos Alcaraz Garfia 
 80.65 	Alexander ZVEREV
 80.43 	Roger FEDERER
 80.00 	Joachim JOHANSSON
 80.00 	Gabriel Diallo
 79.73 	Rafael NADAL
 76.00 	David NALBANDIAN
 75.00 	Novak DJOKOVIC
 75.00 	Luis HORNA
 75.00 	Casper Ruud (NOR)
 75.00 	Jannik Sinner (ITA)
 75.00 	Andrey Rublev (RUS)
 75.00 	Bernabé Zapata Miralles
 74.36 	Andy MURRAY
 71.43 	Matteo Berrettini (ITA)
 71.43 	Pedro Cachin
 71.43 	Jakub Mensik
 70.83 	Dominic THIEM
 70.00 	Jack Draper 
 70.00 	Matteo Arnaldi 
 70.00 	Francisco Cerundolo 
 67.86 	Kei NISHIKORI
 66.67 	Nicolas LAPENTTI
 66.67 	Fabrice SANTORO
 66.67 	Antony DUPUIS
 66.67 	Robby GINEPRI
 66.67 	Christian Garin  (CHL)
 66.67 	Zhizhen Zhang
 66.67 	Hugo Grenier
 66.67 	Flavio Cobolli
 66.67 	Thiago Seyboth Wild
 66.67 	Francisco Comesaña
 66.67 	Benjamin Bonzi
 66.67 	Juan Manuel Cerundolo
 66.67 	Alexandre Muller
 66.67 	Jacob Fearnley
 65.22 	Juan Martin DEL POTRO
 64.71 	Jan-Lennard STRUFF
 64.29 	Taylor Fritz
 63.64 	Sebastien GROSJEAN
 63.64 	Nick KYRGIOS
 63.64 	Paradorn SRICHAPHAN
 63.64 	Aslan Karatsev (RUS)
 63.64 	Lorenzo Musetti 
 63.16 	Stefanos Tsitsipas 
 62.50 	Gilles SIMON
 62.50 	John ISNER
 62.50 	Jiri NOVAK
 62.50 	Daniel Altmaier 
Campeon	
5	Rafael NADAL
3	Roger FEDERER
3	Novak DJOKOVIC
2	Andy MURRAY
2	Alexander ZVEREV
2	Carlos Alcaraz Garfia 
1	Marat SAFIN
1	Juan Carlos FERRERO
1	David NALBANDIAN
1	Andre AGASSI
1	Andrey Rublev (RUS)
1	Casper Ruud (NOR)
Finales Jugadas	
8	Rafael NADAL
5	Roger FEDERER
3	Novak DJOKOVIC
3	Andy MURRAY
3	Alexander ZVEREV
2	Dominic THIEM
2	David NALBANDIAN
2	Carlos Alcaraz Garfia 
1	Tomas BERDYCH
1	Kei NISHIKORI
1	Marat SAFIN
1	Stanislas WAWRINKA
1	Juan Carlos FERRERO
1	Ivan LJUBICIC
1	Gilles SIMON
1	Fernando GONZALEZ
1	Andre AGASSI
1	Jiri NOVAK
1	Nicolas MASSU
1	Jan-Lennard STRUFF
1	Stefanos Tsitsipas 
1	Felix Auger-Aliassime
1	Matteo Berrettini (ITA)
1	Andrey Rublev (RUS)
1	Casper Ruud (NOR)
1	Jack Draper 
Semi Finales Jugadas	
 11 	Rafael NADAL
 8 	Roger FEDERER
 7 	Novak DJOKOVIC
 4 	Tomas BERDYCH
 4 	Dominic THIEM
 4 	David NALBANDIAN
 3 	Andy MURRAY
 3 	Kei NISHIKORI
 3 	Alexander ZVEREV
 2 	David FERRER
 2 	Juan Martin DEL POTRO
 2 	Ivan LJUBICIC
 2 	Andre AGASSI
 2 	Stefanos Tsitsipas 
 2 	Carlos Alcaraz Garfia 
 2 	Casper Ruud (NOR)
 1 	Marat SAFIN
 1 	Stanislas WAWRINKA
 1 	Juan Carlos FERRERO
 1 	Nicolas ALMAGRO
 1 	Gilles SIMON
 1 	Fernando GONZALEZ
 1 	Kevin ANDERSON
 1 	Roberto BAUTISTA-AGUT
 1 	Pablo CUEVAS
 1 	Fabrice SANTORO
 1 	Thomaz BELLUCCI
 1 	Janko TIPSAREVIC
 1 	Nicolas KIEFER
 1 	Sebastien GROSJEAN
 1 	Pablo ANDUJAR
 1 	Denis Shapovalov (CAN)
 1 	Borna CORIC
 1 	Jiri NOVAK
 1 	Younes EL AYNAOUI
 1 	Nicolas MASSU
 1 	Jan-Lennard STRUFF
 1 	Robby GINEPRI
 1 	Taylor Fritz
 1 	Felix Auger-Aliassime
 1 	Aslan Karatsev (RUS)
 1 	Matteo Berrettini (ITA)
 1 	Andrey Rublev (RUS)
 1 	Jiri Lehecka
 1 	Jack Draper 
 1 	Lorenzo Musetti 
 1 	Francisco Cerundolo 
No hay comentarios:
Publicar un comentario