Partidos Ganados	
56	Rafael NADAL
37	Roger FEDERER
30	Novak DJOKOVIC
29	Andy MURRAY
23	Tomas BERDYCH
22	David FERRER
22	Feliciano LOPEZ
21	Alexander ZVEREV
19	Fernando VERDASCO
19	David NALBANDIAN
18	Kei NISHIKORI
17	Dominic THIEM
17	Stanislas WAWRINKA
15	Juan Martin DEL POTRO
15	Gilles SIMON
15	John ISNER
15	Gael MONFILS
14	Marin CILIC
13	Ivan LJUBICIC
12	Jo-Wilfried TSONGA
12	Roberto BAUTISTA-AGUT
12	Grigor DIMITROV
12	Robby GINEPRI
12	Carlos Alcaraz Garfia 
11	Milos RAONIC
11	Juan MONACO
11	Stefanos Tsitsipas 
10	Richard GASQUET
10	Juan Carlos FERRERO
10	Nicolas ALMAGRO
10	Borna CORIC
10	Ivo KARLOVIC
9	Tommy ROBREDO
8	Marat SAFIN
8	Fernando GONZALEZ
8	Kevin ANDERSON
8	Pablo CUEVAS
8	Andre AGASSI
8	Jan-Lennard STRUFF
7	Tommy HAAS
7	Mikhail YOUZHNY
7	Robin SODERLING
7	Sebastien GROSJEAN
7	Ernests GULBIS
7	Philipp KOHLSCHREIBER
7	Nick KYRGIOS
7	David GOFFIN
7	Fabio FOGNINI
7	Dusan LAJOVIC
7	Mardy FISH
7	Paradorn SRICHAPHAN
7	Aslan Karatsev (RUS)
Partidos Jugados	
70	Rafael NADAL
46	Roger FEDERER
39	Novak DJOKOVIC
39	Andy MURRAY
39	Feliciano LOPEZ
38	David FERRER
37	Tomas BERDYCH
37	Fernando VERDASCO
30	Stanislas WAWRINKA
27	Gael MONFILS
26	Kei NISHIKORI
25	Alexander ZVEREV
25	David NALBANDIAN
24	Dominic THIEM
24	Gilles SIMON
24	John ISNER
24	Marin CILIC
23	Juan Martin DEL POTRO
22	Grigor DIMITROV
21	Richard GASQUET
21	Nicolas ALMAGRO
21	Ivan LJUBICIC
21	Jo-Wilfried TSONGA
21	Roberto BAUTISTA-AGUT
21	Ivo KARLOVIC
20	Tommy ROBREDO
20	Juan MONACO
20	Fabio FOGNINI
19	Milos RAONIC
18	Juan Carlos FERRERO
18	Mikhail YOUZHNY
18	Robby GINEPRI
16	Tommy HAAS
16	Kevin ANDERSON
16	Juan Ignacio CHELA
16	Guillermo GARCIA-LOPEZ
16	Philipp KOHLSCHREIBER
16	Borna CORIC
16	Albert RAMOS
16	Stefanos Tsitsipas 
15	Fernando GONZALEZ
15	David GOFFIN
15	Marcel GRANOLLERS
15	Mardy FISH
14	Radek STEPANEK
14	Jurgen MELZER
14	Jeremy CHARDY
13	Marat SAFIN
13	Pablo CUEVAS
13	Robin SODERLING
13	Santiago GIRALDO
13	Benoit PAIRE
13	Carlos Alcaraz Garfia 
Torneos Jugados	
19	Rafael NADAL
18	Fernando VERDASCO
17	Feliciano LOPEZ
16	David FERRER
14	Tomas BERDYCH
13	Andy MURRAY
13	Stanislas WAWRINKA
13	Fabio FOGNINI
12	Roger FEDERER
12	Novak DJOKOVIC
12	Gael MONFILS
11	Tommy ROBREDO
11	Richard GASQUET
11	Nicolas ALMAGRO
11	Mikhail YOUZHNY
11	Marin CILIC
11	Ivo KARLOVIC
10	Jo-Wilfried TSONGA
10	Grigor DIMITROV
10	Juan Ignacio CHELA
10	Guillermo GARCIA-LOPEZ
10	Philipp KOHLSCHREIBER
10	Marcel GRANOLLERS
10	Albert RAMOS
9	Kei NISHIKORI
9	Juan Carlos FERRERO
9	Tommy HAAS
9	Juan Martin DEL POTRO
9	Gilles SIMON
9	John ISNER
9	Juan MONACO
9	Roberto BAUTISTA-AGUT
9	Jeremy CHARDY
8	Dominic THIEM
8	Nikolay DAVYDENKO
8	Radek STEPANEK
8	Ivan LJUBICIC
8	Milos RAONIC
8	Jurgen MELZER
8	Kevin ANDERSON
8	David GOFFIN
8	Benoit PAIRE
8	Marcos BAGHDATIS
8	Mardy FISH
7	Carlos MOYA
7	Andreas SEPPI
7	Fernando GONZALEZ
7	Pablo ANDUJAR
7	David NALBANDIAN
7	Santiago GIRALDO
7	Andy RODDICK
7	Viktor TROICKI
7	Pablo CARRENO BUSTA
7	Adrian MANNARINO
Victorias (%)	
 92.31 	Carlos Alcaraz Garfia 
 88.89 	Andre AGASSI
 84.00 	Alexander ZVEREV
 80.43 	Roger FEDERER
 80.00 	Rafael NADAL
 80.00 	Joachim JOHANSSON
 80.00 	Matteo Berrettini (ITA)
 80.00 	Zhizhen Zhang
 76.92 	Novak DJOKOVIC
 76.00 	David NALBANDIAN
 75.00 	Luis HORNA
 75.00 	Bernabé Zapata Miralles
 75.00 	Pedro Cachin
 75.00 	Daniel Altmaier 
 74.36 	Andy MURRAY
 70.83 	Dominic THIEM
 70.00 	Aslan Karatsev (RUS)
 69.23 	Kei NISHIKORI
 68.75 	Stefanos Tsitsipas 
 66.67 	Nicolas LAPENTTI
 66.67 	Fabrice SANTORO
 66.67 	Antony DUPUIS
 66.67 	Jan-Lennard STRUFF
 66.67 	Robby GINEPRI
 66.67 	Christian Garin  (CHL)
 66.67 	Alexander Shevchenko 
 66.67 	Roman Safiullin (Q)
 66.67 	Yannick Hanfmann 
 66.67 	Matteo Arnaldi 
 66.67 	Hugo Grenier
 65.22 	Juan Martin DEL POTRO
 63.64 	Sebastien GROSJEAN
 63.64 	Nick KYRGIOS
 63.64 	Paradorn SRICHAPHAN
 62.50 	Gilles SIMON
 62.50 	John ISNER
 62.50 	Borna CORIC
 62.50 	Jiri NOVAK
 62.50 	Andrey Rublev (RUS)
 62.16 	Tomas BERDYCH
 61.90 	Ivan LJUBICIC
 61.54 	Marat SAFIN
 61.54 	Pablo CUEVAS
 60.00 	Younes EL AYNAOUI
 60.00 	Jan-Michael GAMBILL
 60.00 	Nicolas MASSU
 60.00 	Taylor Dent
 60.00 	Hubert Hurkacz
 60.00 	Jannik Sinner (ITA)
 60.00 	Cameron Norrie 
Campeones	
5	Rafael NADAL
3	Roger FEDERER
3	Novak DJOKOVIC
2	Andy MURRAY
2	Alexander ZVEREV
2	Carlos Alcaraz Garfia 
1	Marat SAFIN
1	Juan Carlos FERRERO
1	David NALBANDIAN
1	Andre AGASSI
Finales Jugadas	
8	Rafael NADAL
5	Roger FEDERER
3	Novak DJOKOVIC
3	Andy MURRAY
3	Alexander ZVEREV
2	Dominic THIEM
2	David NALBANDIAN
2	Carlos Alcaraz Garfia 
1	Tomas BERDYCH
1	Kei NISHIKORI
1	Marat SAFIN
1	Stanislas WAWRINKA
1	Juan Carlos FERRERO
1	Ivan LJUBICIC
1	Gilles SIMON
1	Fernando GONZALEZ
1	Andre AGASSI
1	Jiri NOVAK
1	Nicolas MASSU
1	Stefanos Tsitsipas 
1	Matteo Berrettini (ITA)
1	Jan-Lennard STRUFF
Semifinales Jugadas	
 11 	Rafael NADAL
 8 	Roger FEDERER
 7 	Novak DJOKOVIC
 4 	Tomas BERDYCH
 4 	Dominic THIEM
 4 	David NALBANDIAN
 3 	Andy MURRAY
 3 	Kei NISHIKORI
 3 	Alexander ZVEREV
 2 	David FERRER
 2 	Juan Martin DEL POTRO
 2 	Ivan LJUBICIC
 2 	Andre AGASSI
 2 	Stefanos Tsitsipas 
 2 	Carlos Alcaraz Garfia 
 1 	Marat SAFIN
 1 	Stanislas WAWRINKA
 1 	Juan Carlos FERRERO
 1 	Nicolas ALMAGRO
 1 	Gilles SIMON
 1 	Fernando GONZALEZ
 1 	Kevin ANDERSON
 1 	Roberto BAUTISTA-AGUT
 1 	Pablo CUEVAS
 1 	Fabrice SANTORO
 1 	Thomaz BELLUCCI
 1 	Janko TIPSAREVIC
 1 	Nicolas KIEFER
 1 	Sebastien GROSJEAN
 1 	Pablo ANDUJAR
 1 	Denis Shapovalov (CAN)
 1 	Jiri NOVAK
 1 	Younes EL AYNAOUI
 1 	Nicolas MASSU
 1 	Robby GINEPRI
 1 	Casper Ruud (NOR)
 1 	Matteo Berrettini (ITA)
 1 	Borna CORIC
 1 	Jan-Lennard STRUFF
 1 	Aslan Karatsev (RUS)
No hay comentarios:
Publicar un comentario