Partidos Ganados	
29	Nicolas ALMAGRO
24	David FERRER
23	Jose ACASUSO
23	Juan MONACO
20	David NALBANDIAN
19	Juan Ignacio CHELA
18	Carlos MOYA
18	Diego SCHWARTZMAN
17	Tommy ROBREDO
15	Albert RAMOS
15	Federico DELBONIS
12	Dominic THIEM
12	Guillermo CORIA
12	Francisco Cerundolo
11	Juan Carlos FERRERO
11	Stanislas WAWRINKA
11	Gaston GAUDIO
11	Agustin CALLERI
10	Fabio FOGNINI
10	Carlos BERLOCQ
10	Dusan LAJOVIC
9	Pablo CUEVAS
9	Filippo VOLANDRI
9	Leonardo MAYER
9	Casper Ruud 
8	Rafael NADAL
8	Gustavo KUERTEN
8	Igor ANDREEV
8	Nicolas MASSU
8	Albert MONTANES
8	Laslo Djere 
7	Guido PELLA
6	Alexandr DOLGOPOLOV
6	Mariano ZABALETA
6	Franco SQUILLARI
6	Alberto MARTIN
6	Pablo ANDUJAR
6	Flavio SARETTA
6	Potito STARACE
6	Aljaz BEDENE
6	Thiago Monteiro (BRA)
6	Jaume Antoni Munar Clar 
6	Facundo Diaz Acosta 
6	Federico Coria (ARG)
6	Carlos Alcaraz
5	Kei NISHIKORI
5	Luis HORNA
5	Guillermo CANAS
5	Felix MANTILLA
5	Daniel GIMENO-TRAVER
5	Roberto Carballes Baena (ESP)
5	Pedro Martinez Portero 
5	Joao Fonseca
Partidos Jugados	
39	Nicolas ALMAGRO
34	Jose ACASUSO
34	Juan MONACO
31	David FERRER
31	Juan Ignacio CHELA
30	David NALBANDIAN
29	Diego SCHWARTZMAN
28	Albert RAMOS
27	Federico DELBONIS
24	Carlos MOYA
24	Fabio FOGNINI
23	Tommy ROBREDO
23	Albert MONTANES
20	Pablo CUEVAS
20	Carlos BERLOCQ
20	Agustin CALLERI
19	Leonardo MAYER
19	Dusan LAJOVIC
19	Francisco Cerundolo
18	Filippo VOLANDRI
17	Gaston GAUDIO
17	Pablo ANDUJAR
15	Juan Carlos FERRERO
15	Stanislas WAWRINKA
15	Guillermo CORIA
15	Potito STARACE
15	Guido PELLA
14	Dominic THIEM
14	Alberto MARTIN
14	Nicolas MASSU
14	Laslo Djere 
13	Igor ANDREEV
13	Roberto Carballes Baena (ESP)
12	Mariano ZABALETA
12	Horacio ZEBALLOS
12	Facundo Bagnis (ARG)
12	Thiago Monteiro (BRA)
11	Gustavo KUERTEN
11	Luis HORNA
11	Flavio SARETTA
11	Daniel GIMENO-TRAVER
11	Jaume Antoni Munar Clar 
11	Federico Coria (ARG)
10	Rafael NADAL
10	Franco SQUILLARI
10	Guillermo CANAS
10	Aljaz BEDENE
10	Facundo Diaz Acosta 
9	Alexandr DOLGOPOLOV
9	Joao SOUSA
9	Oscar HERNANDEZ PEREZ
9	Ruben RAMIREZ-HIDALGO
9	Marco CECCHINATO
9	Casper Ruud 
9	Pedro Martinez Portero 
Torneos Jugados	
15	Albert MONTANES
14	Fabio FOGNINI
13	Albert RAMOS
12	Juan Ignacio CHELA
12	Juan MONACO
12	Federico DELBONIS
12	Diego SCHWARTZMAN
11	Nicolas ALMAGRO
11	Pablo ANDUJAR
11	Pablo CUEVAS
10	David FERRER
10	David NALBANDIAN
10	Jose ACASUSO
10	Carlos BERLOCQ
10	Leonardo MAYER
9	Agustin CALLERI
9	Filippo VOLANDRI
9	Dusan LAJOVIC
9	Facundo Bagnis (ARG)
8	Carlos MOYA
8	Horacio ZEBALLOS
8	Potito STARACE
8	Guido PELLA
8	Roberto Carballes Baena (ESP)
7	Tommy ROBREDO
7	Gaston GAUDIO
7	Alberto MARTIN
7	Nicolas MASSU
7	Francisco Cerundolo
6	Nicolas LAPENTTI
6	Mariano ZABALETA
6	Joao SOUSA
6	Luis HORNA
6	Daniel GIMENO-TRAVER
6	Ruben RAMIREZ-HIDALGO
6	Marco CECCHINATO
6	Thiago Monteiro (BRA)
6	Laslo Djere 
5	Juan Carlos FERRERO
5	Igor ANDREEV
5	Thomaz BELLUCCI
5	Guillermo CANAS
5	Pablo CARRENO BUSTA
5	Flavio SARETTA
5	Albert PORTAS
5	Paolo LORENZI
5	David SANCHEZ-MUNOZ
5	Oscar HERNANDEZ PEREZ
5	Maximo GONZALEZ
5	Jaume Antoni Munar Clar 
5	Facundo Diaz Acosta 
5	Federico Coria (ARG)
Victorias (%)	
 100.00 	Casper Ruud 
 100.00 	Joao Fonseca
 85.71 	Dominic THIEM
 85.71 	Carlos Alcaraz
 80.00 	Rafael NADAL
 80.00 	Guillermo CORIA
 80.00 	Diego Hartfield
 80.00 	Pedro Sousa 
 77.42 	David FERRER
 75.00 	Carlos MOYA
 75.00 	Feliciano LOPEZ
 75.00 	Gael MONFILS
 74.36 	Nicolas ALMAGRO
 73.91 	Tommy ROBREDO
 73.33 	Juan Carlos FERRERO
 73.33 	Stanislas WAWRINKA
 72.73 	Gustavo KUERTEN
 71.43 	Kei NISHIKORI
 67.65 	Jose ACASUSO
 67.65 	Juan MONACO
 66.67 	Alexandr DOLGOPOLOV
 66.67 	David NALBANDIAN
 66.67 	Jeremy CHARDY
 66.67 	Robin HAASE
 66.67 	Blaz ROLA
 66.67 	Alessio DI MAURO
 66.67 	Gerald Melzer
 66.67 	Franco Ferreiro
 66.67 	Andrea Vavassori
 64.71 	Gaston GAUDIO
 63.16 	Francisco Cerundolo
 62.50 	Felix MANTILLA
 62.07 	Diego SCHWARTZMAN
 61.54 	Igor ANDREEV
 61.29 	Juan Ignacio CHELA
 60.00 	Richard GASQUET
 60.00 	Franco SQUILLARI
 60.00 	Aljaz BEDENE
 60.00 	Facundo Diaz Acosta 
 60.00 	Miomir Kecmanovic  (SRB)
 60.00 	Juan Pablo Varillas
 60.00 	Bernabe Zapata Miralles
 60.00 	Cameron Norrie
 57.14 	Fernando GONZALEZ
 57.14 	Mariano PUERTA
 57.14 	Nicolas MASSU
 57.14 	Laslo Djere 
 55.56 	Federico DELBONIS
 55.56 	Pedro Martinez Portero 
 55.00 	Agustin CALLERI
Campeon	
3	David FERRER
2	Carlos MOYA
2	Dominic THIEM
2	Casper Ruud 
1	Rafael NADAL
1	Gustavo KUERTEN
1	Tommy ROBREDO
1	Juan Carlos FERRERO
1	Alexandr DOLGOPOLOV
1	David NALBANDIAN
1	Nicolas ALMAGRO
1	Juan MONACO
1	Guillermo CORIA
1	Gaston GAUDIO
1	Nicolas MASSU
1	Diego SCHWARTZMAN
1	Marco CECCHINATO
1	Facundo Diaz Acosta 
1	Carlos Alcaraz
1	Joao Fonseca
Finales Jugadas	
4	David FERRER
3	Carlos MOYA
3	Nicolas ALMAGRO
3	Juan MONACO
3	Diego SCHWARTZMAN
2	Dominic THIEM
2	Jose ACASUSO
2	Guillermo CORIA
2	Casper Ruud 
2	Francisco Cerundolo
1	Rafael NADAL
1	Gustavo KUERTEN
1	Tommy ROBREDO
1	Juan Carlos FERRERO
1	Stanislas WAWRINKA
1	Alexandr DOLGOPOLOV
1	David NALBANDIAN
1	Juan Ignacio CHELA
1	Fabio FOGNINI
1	Gaston GAUDIO
1	Kei NISHIKORI
1	Mariano PUERTA
1	Nicolas MASSU
1	Agustin CALLERI
1	Filippo VOLANDRI
1	Aljaz BEDENE
1	Alessio DI MAURO
1	Marco CECCHINATO
1	Nicolas Jarry (CHL)
1	Pedro Sousa 
1	Facundo Diaz Acosta 
1	Cameron Norrie
1	Carlos Alcaraz
1	Joao Fonseca
Semi Finales Jugadas	
 7 	Nicolas ALMAGRO
 5 	David FERRER
 5 	Jose ACASUSO
 4 	Tommy ROBREDO
 4 	Juan MONACO
 4 	Diego SCHWARTZMAN
 3 	Carlos MOYA
 3 	Stanislas WAWRINKA
 3 	David NALBANDIAN
 3 	Juan Ignacio CHELA
 3 	Dominic THIEM
 3 	Gaston GAUDIO
 2 	Rafael NADAL
 2 	Gustavo KUERTEN
 2 	Juan Carlos FERRERO
 2 	Guillermo CORIA
 2 	Carlos BERLOCQ
 2 	Agustin CALLERI
 2 	Filippo VOLANDRI
 2 	Federico DELBONIS
 2 	Casper Ruud 
 2 	Carlos Alcaraz
 2 	Francisco Cerundolo
 1 	Richard GASQUET
 1 	Feliciano LOPEZ
 1 	Gael MONFILS
 1 	Alexandr DOLGOPOLOV
 1 	Fabio FOGNINI
 1 	Fernando VICENTE
 1 	Kei NISHIKORI
 1 	Alberto MARTIN
 1 	Albert RAMOS
 1 	Pablo CARRENO BUSTA
 1 	Mariano PUERTA
 1 	Nicolas MASSU
 1 	Albert MONTANES
 1 	Aljaz BEDENE
 1 	Guido PELLA
 1 	Alessio DI MAURO
 1 	Marco CECCHINATO
 1 	Nicolas Jarry (CHL)
 1 	Lorenzo Sonego (ITA)
 1 	Diego Hartfield
 1 	Juan Ignacio Londero 
 1 	Pedro Sousa 
 1 	Facundo Diaz Acosta 
 1 	Federico Coria (ARG)
 1 	Miomir Kecmanovic  (SRB)
 1 	Juan Pablo Varillas
 1 	Bernabe Zapata Miralles
 1 	Cameron Norrie
 1 	Laslo Djere 
 1 	Pedro Martinez Portero 
 1 	Joao Fonseca
No hay comentarios:
Publicar un comentario