partidos Ganados	
23	Jo-Wilfried TSONGA
22	Gilles SIMON
17	Gael MONFILS
16	Nicolas MAHUT
15	Richard GASQUET
15	Paul-Henri MATHIEU
14	Philipp KOHLSCHREIBER
11	Ivan LJUBICIC
11	Arnaud CLEMENT
10	Peter Gojowczyk (GER)
10	Nikoloz BASILASHVILI
9	Tommy ROBREDO
9	Benoit PAIRE
9	Gilles MULLER
8	David GOFFIN
8	Mischa ZVEREV
8	Marc GICQUEL
7	Andreas SEPPI
7	Lucas POUILLE
7	Lorenzo Sonego (ITA)
6	Andy MURRAY
6	Nikolay DAVYDENKO
6	Sebastien GROSJEAN
6	Hubert Hurkacz 
5	Pablo CARRENO BUSTA
5	Novak DJOKOVIC
5	Dmitry TURSUNOV
5	Jurgen MELZER
5	Jerome HAEHNEL
5	Florian MAYER
5	Julien BENNETEAU
Partidos Jugados	
32	Gilles SIMON
30	Nicolas MAHUT
28	Paul-Henri MATHIEU
27	Jo-Wilfried TSONGA
26	Richard GASQUET
25	Philipp KOHLSCHREIBER
22	Gael MONFILS
19	Arnaud CLEMENT
16	Ivan LJUBICIC
16	Benoit PAIRE
16	Nikoloz BASILASHVILI
16	Gilles MULLER
15	Mischa ZVEREV
15	Andreas SEPPI
14	Peter Gojowczyk (GER)
14	Marc GICQUEL
12	Tommy ROBREDO
12	David GOFFIN
11	Adrian MANNARINO
11	Julien BENNETEAU
10	Lucas POUILLE
10	Florian MAYER
10	Michael LLODRA
10	Pierre-Hugues HERBERT
9	Jurgen MELZER
9	Fabrice SANTORO
9	Sebastien GROSJEAN
9	Xavier MALISSE
9	Thierry ASCIONE
9	Kenny DE SCHEPPER 
9	Lorenzo Sonego (ITA)
Torneos Jugados	
14	Nicolas MAHUT
13	Gilles SIMON
13	Paul-Henri MATHIEU
11	Richard GASQUET
11	Philipp KOHLSCHREIBER
9	Arnaud CLEMENT
8	Jo-Wilfried TSONGA
8	Andreas SEPPI
7	Mischa ZVEREV
7	Benoit PAIRE
7	Adrian MANNARINO
7	Gilles MULLER
7	Pierre-Hugues HERBERT
7	Thierry ASCIONE
7	Kenny DE SCHEPPER 
6	Gael MONFILS
6	Ivan LJUBICIC
6	Nikoloz BASILASHVILI
6	Marc GICQUEL
6	Julien BENNETEAU
6	Michael LLODRA
5	David GOFFIN
5	Peter Gojowczyk (GER)
5	Fabrice SANTORO
5	Florian MAYER
5	Xavier MALISSE
5	Florent SERRA
5	Michael BERRER
5	Edouard ROGER-VASSELIN
5	Gregoire BARRERE
Victorias (%)	
 100.00 	Novak DJOKOVIC
 100.00 	Dmitry TURSUNOV
 100.00 	Jerome HAEHNEL
 85.19 	Jo-Wilfried TSONGA
 80.00 	Fernando GONZALEZ
 80.00 	Alexander Bublik 
 77.78 	Lorenzo Sonego (ITA)
 77.27 	Gael MONFILS
 75.00 	Tommy ROBREDO
 75.00 	Andy MURRAY
 75.00 	Nikolay DAVYDENKO
 75.00 	Radek STEPANEK
 75.00 	Jeff MORRISON
 75.00 	Radu Albot (MDA)
 75.00 	Hubert Hurkacz 
 71.43 	Peter Gojowczyk (GER)
 70.00 	Lucas POUILLE
 68.75 	Gilles SIMON
 68.75 	Ivan LJUBICIC
 66.67 	Carlos MOYA
 66.67 	Alex CORRETJA
 66.67 	Carlos BERLOCQ
 66.67 	Eduardo SCHWANK
 66.67 	David GOFFIN
 66.67 	Dominic THIEM
 66.67 	Joao SOUSA
 66.67 	Alexandr DOLGOPOLOV
 66.67 	Sebastien GROSJEAN
 66.67 	Andrei PAVEL
 66.67 	Mardy FISH
 66.67 	Sam QUERREY
 66.67 	Mark PHILIPPOUSSIS
 66.67 	Kei NISHIKORI
 66.67 	Jerzy JANOWICZ
 66.67 	Jesse LEVINE
 66.67 	Malek JAZIRI
 66.67 	Andreas BECK
 66.67 	Aljaz BEDENE
 66.67 	Evgeny KOROLEV
 66.67 	Ricardas BERANKIS
 66.67 	Matthias BACHINGER
 66.67 	Tobias Clemens
 66.67 	Alexander Popp
 66.67 	Marcos Giron
 66.67 	Sebastian Korda (USA)
Campeones	
4	Jo-Wilfried TSONGA
3	Gilles SIMON
1	Tommy ROBREDO
1	Gael MONFILS
1	Ivan LJUBICIC
1	David GOFFIN
1	Novak DJOKOVIC
1	Arnaud CLEMENT
1	Dmitry TURSUNOV
1	Lucas POUILLE
1	Peter Gojowczyk (GER)
1	Jerome HAEHNEL
1	Hubert Hurkacz 
1	Lorenzo Sonego (ITA)
Finales Jugadas	
5	Jo-Wilfried TSONGA
4	Gilles SIMON
2	Gael MONFILS
2	Ivan LJUBICIC
1	Tommy ROBREDO
1	Pablo CARRENO BUSTA
1	Richard GASQUET
1	Philipp KOHLSCHREIBER
1	Paul-Henri MATHIEU
1	David GOFFIN
1	Mischa ZVEREV
1	Andy MURRAY
1	Novak DJOKOVIC
1	Fernando GONZALEZ
1	Arnaud CLEMENT
1	Dominic THIEM
1	Dmitry TURSUNOV
1	Andreas SEPPI
1	Jurgen MELZER
1	Joao SOUSA
1	Benoit PAIRE
1	Lucas POUILLE
1	Peter Gojowczyk (GER)
1	Jerome HAEHNEL
1	Aljaz BEDENE
1	Matthias BACHINGER
1	Hubert Hurkacz 
1	Lorenzo Sonego (ITA)
1	Alexander Bublik 
Semifinales Jugadas	
 5 	Jo-Wilfried TSONGA
 5 	Gilles SIMON
 5 	Gael MONFILS
 3 	Richard GASQUET
 3 	Philipp KOHLSCHREIBER
 3 	Paul-Henri MATHIEU
 2 	Ivan LJUBICIC
 2 	David GOFFIN
 2 	Mischa ZVEREV
 2 	Benoit PAIRE
 2 	Lucas POUILLE
 2 	Peter Gojowczyk (GER)
 2 	Nikolay DAVYDENKO
 2 	Nicolas MAHUT
 2 	Hubert Hurkacz 
 1 	Tommy ROBREDO
 1 	Guillermo CANAS
 1 	Pablo CARRENO BUSTA
 1 	Andy MURRAY
 1 	Novak DJOKOVIC
 1 	Fernando GONZALEZ
 1 	Arnaud CLEMENT
 1 	Dominic THIEM
 1 	Dmitry TURSUNOV
 1 	Andreas SEPPI
 1 	Jurgen MELZER
 1 	Joao SOUSA
 1 	Jerome HAEHNEL
 1 	Fabrice SANTORO
 1 	Alexandr DOLGOPOLOV
 1 	Radek STEPANEK
 1 	Dominik HRBATY
 1 	Adrian MANNARINO
 1 	Sebastien GROSJEAN
 1 	Nikoloz BASILASHVILI
 1 	Andrei PAVEL
 1 	Florian MAYER
 1 	Martin KLIZAN
 1 	Jeff MORRISON
 1 	Gilles MULLER
 1 	Marc GICQUEL
 1 	Jan-Lennard STRUFF
 1 	Kei NISHIKORI
 1 	Aljaz BEDENE
 1 	Radu Albot (MDA)
 1 	Matthias BACHINGER
 1 	Stanislas WAWRINKA
 1 	Lorenzo Sonego (ITA)
 1 	Alexander Bublik 
No hay comentarios:
Publicar un comentario