lunes, 21 de noviembre de 2011

Ranking Update 21/11/11











Rank, Name & Nationality Points Week Change Tourn Played
1 Djokovic, Novak (SRB) 13,475 0 18
2 Nadal, Rafael (ESP) 9,375 0 19
3 Murray, Andy (GBR) 7,380 0 18
4 Federer, Roger (SUI) 6,670 0 18
5 Ferrer, David (ESP) 4,480 0 22
6 Tsonga, Jo-Wilfried (FRA) 3,535 0 24
7 Berdych, Tomas (CZE) 3,300 0 23
8 Fish, Mardy (USA) 2,965 0 23
9 Tipsarevic, Janko (SRB) 2,395 0 27
10 Almagro, Nicolas (ESP) 2,380 0 26
11 Del Potro, Juan Martin (ARG) 2,315 0 22
12 Simon, Gilles (FRA) 2,165 0 28
13 Soderling, Robin (SWE) 2,120 0 22
14 Roddick, Andy (USA) 1,940 0 20
15 Monfils, Gael (FRA) 1,935 0 23
16 Dolgopolov, Alexandr (UKR) 1,925 0 30
17 Wawrinka, Stanislas (SUI) 1,820 0 23
18 Isner, John (USA) 1,800 0 25
19 Gasquet, Richard (FRA) 1,765 0 21
20 Lopez, Feliciano (ESP) 1,755 0 28
21 Troicki, Viktor (SRB) 1,730 0 26
22 Cilic, Marin (CRO) 1,665 0 25
23 Mayer, Florian (GER) 1,630 0 27
24 Verdasco, Fernando (ESP) 1,550 0 25
25 Nishikori, Kei (JPN) 1,430 0 25
26 Monaco, Juan (ARG) 1,335 0 26
27 Granollers, Marcel (ESP) 1,335 0 25
28 Stepanek, Radek (CZE) 1,275 0 27
29 Chela, Juan Ignacio (ARG) 1,270 0 28
30 Ljubicic, Ivan (CRO) 1,270 0 22
31 Raonic, Milos (CAN) 1,255 0 24
32 Anderson, Kevin (RSA) 1,235 0 29
33 Melzer, Jurgen (AUT) 1,170 0 24
34 Bogomolov Jr., Alex (USA) 1,135 0 30
35 Youzhny, Mikhail (RUS) 1,105 0 26
36 Dodig, Ivan (CRO) 1,065 0 26
37 Bellucci, Thomaz (BRA) 1,060 0 26
38 Seppi, Andreas (ITA) 1,015 0 28
39 Young, Donald (USA) 1,004 0 24
40 Tursunov, Dmitry (RUS) 988 0 25
41 Davydenko, Nikolay (RUS) 980 0 27
42 Tomic, Bernard (AUS) 970 0 21
43 Kohlschreiber, Philipp (GER) 960 0 27
44 Baghdatis, Marcos (CYP) 940 0 27
45 Haase, Robin (NED) 926 0 25
46 Andujar, Pablo (ESP) 920 0 31
47 Llodra, Michael (FRA) 915 0 23
48 Fognini, Fabio (ITA) 915 0 32
49 Malisse, Xavier (BEL) 910 0 27
50 Ferrero, Juan Carlos (ESP) 910 0 18
51 Robredo, Tommy (ESP) 905 0 23
52 Benneteau, Julien (FRA) 900 0 27
53 Montanes, Albert (ESP) 895 0 26
54 Muller, Gilles (LUX) 893 0 22
55 Giraldo, Santiago (COL) 890 0 26
56 Karlovic, Ivo (CRO) 867 0 23
57 Kubot, Lukasz (POL) 828 0 23
58 Starace, Potito (ITA) 825 0 28
59 Blake, James (USA) 819 0 21
60 Berlocq, Carlos (ARG) 801 5 32
61 Gulbis, Ernests (LAT) 785 -1 25
62 Stakhovsky, Sergiy (UKR) 780 -1 29
63 Petzschner, Philipp (GER) 780 -1 27
64 Nalbandian, David (ARG) 760 -1 21
65 Garcia-Lopez, Guillermo (ESP) 755 -1 30
66 Ramos, Albert (ESP) 709 0 30
67 Rochus, Olivier (BEL) 704 0 23
68 Machado, Rui (POR) 698 4 30
69 Volandri, Filippo (ITA) 696 -1 31
70 Rosol, Lukas (CZE) 693 9 29
71 Kunitsyn, Igor (RUS) 692 -2 25
72 Sweeting, Ryan (USA) 690 -2 24
73 Istomin, Denis (UZB) 681 -2 27
74 Falla, Alejandro (COL) 671 -1 26
75 Cipolla, Flavio (ITA) 669 -1 29
76 Dimitrov, Grigor (BUL) 666 -1 28
77 Nieminen, Jarkko (FIN) 666 -1 27
78 Mayer, Leonardo (ARG) 659 3 25
79 Harrison, Ryan (USA) 658 -2 24
80 Mahut, Nicolas (FRA) 653 -2 25
81 Stebe, Cedrik-Marcel (GER) 652 19 24
82 Lu, Yen-Hsun (TPE) 651 -2 28
83 Sela, Dudi (ISR) 640 11 24
84 Devvarman, Somdev (IND) 631 -2 27
85 Mello, Ricardo (BRA) 630 -2 24
86 Ebden, Matthew (AUS) 627 -2 22
87 Mannarino, Adrian (FRA) 623 -1 29
88 Darcis, Steve (BEL) 622 -3 24
89 Riba, Pere (ESP) 612 -2 33
90 Hanescu, Victor (ROU) 600 -2 26
91 Kukushkin, Mikhail (KAZ) 598 -2 28
92 Kavcic, Blaz (SLO) 590 -2 25
93 Querrey, Sam (USA) 589 -2 24
94 Paire, Benoit (FRA) 586 15 34
95 Kamke, Tobias (GER) 582 -3 33
96 Prodon, Eric (FRA) 581 -3 29
97 Beck, Andreas (GER) 580 5 30
98 Russell, Michael (USA) 577 -3 29
99 Beck, Karol (SVK) 567 6 25
100 Gil, Frederico (POR) 561 -4 28
109 Zeballos, Horacio (ARG) 516 -1 26
119 Gonzalez, Maximo (ARG) 473 8 24
120 Junqueira, Diego (ARG) 473 -2 28
143 Schwank, Eduardo (ARG) 366 0 19
150 Bagnis, Facundo (ARG) 348 3 23
167 Delbonis, Federico (ARG) 301 -3 23
180 Dabul, Brian (ARG) 269 -2 21
222 Molteni, Andres (ARG) 216 -4 26
247 Alund, Martin (ARG) 193 -3 20
253 Acasuso, Jose (ARG) 186 -3 7
258 Brzezicki, Juan Pablo (ARG) 181 8 21
271 Arguello, Facundo (ARG) 170 0 19
276 Galdon, Pablo (ARG) 167 0 23
299 Pastor, Nicolas (ARG) 149 -2 24


07:42 p.m. 21/11/2011

No hay comentarios:

Publicar un comentario