Partidos Ganados	
15	Fabio FOGNINI
13	Pablo CUEVAS
12	Dominic THIEM
12	Albert RAMOS
12	Sebastian Baez
11	Diego SCHWARTZMAN
10	Rafael NADAL
10	David FERRER
10	Federico DELBONIS
10	Thiago Monteiro (BRA)
10	Carlos Alcaraz Garfia 
9	Cameron Norrie
9	Francisco Cerundolo (ARG)
8	Alexandr DOLGOPOLOV
7	Pablo ANDUJAR
7	Dusan LAJOVIC
7	Nicolas Jarry (CHL)
7	Christian Garin
6	Pablo CARRENO BUSTA
6	Laslo Djere
5	Fernando VERDASCO
5	Aljaz BEDENE
5	Casper Ruud (NOR)
5	Jaume Munar
5	Mariano Navone
4	Guido PELLA
4	Hugo Dellien
4	Felix Auger-Aliassime
4	Federico Coria  (ARG)
4	Gianluca Mager 
4	Pedro Martinez Portero 
4	Alexandre Muller
3	Tommy ROBREDO
3	Juan MONACO
3	Joao SOUSA
3	Thomaz BELLUCCI
3	Andreas HAIDER-MAURER
3	Lorenzo Sonego (ITA)
3	Nicolas Kicker
3	Thiago Seyboth Wild
3	Attila Balazs 
3	Borna Coric 
3	Bernabe Zapata Miralles
3	Francisco Comesana
3	Camilo Ugo Carabelli
2	Gael MONFILS
2	Martin KLIZAN
2	Albert MONTANES
2	Daniel GIMENO-TRAVER
2	Joao SOUZA
2	Roberto Carballes Baena (ESP)
2	Miomir Kecmanovic (SRB)
2	Joao Fonseca
2	Chun Hsin Tseng
2	Jaime Faria
2	Alexander Zverev
Partidos Jugados	
23	Fabio FOGNINI
22	Albert RAMOS
20	Pablo CUEVAS
19	Thiago Monteiro (BRA)
18	Federico DELBONIS
18	Dusan LAJOVIC
17	Dominic THIEM
17	Diego SCHWARTZMAN
14	Sebastian Baez
13	David FERRER
13	Pablo ANDUJAR
13	Nicolas Jarry (CHL)
13	Carlos Alcaraz Garfia 
13	Francisco Cerundolo (ARG)
12	Rafael NADAL
12	Pablo CARRENO BUSTA
11	Christian Garin
11	Cameron Norrie
11	Jaume Munar
10	Alexandr DOLGOPOLOV
10	Roberto Carballes Baena (ESP)
9	Thomaz BELLUCCI
9	Guido PELLA
9	Casper Ruud (NOR)
9	Laslo Djere
9	Hugo Dellien
8	Fernando VERDASCO
8	Aljaz BEDENE
8	Pedro Martinez Portero 
7	Joao SOUSA
7	Thiago Seyboth Wild
7	Federico Coria  (ARG)
7	Mariano Navone
6	Tommy ROBREDO
6	Juan MONACO
6	Facundo Bagnis (ARG)
6	Marco CECCHINATO
6	Joao SOUZA
6	Lorenzo Sonego (ITA)
5	Leonardo MAYER
5	Daniel GIMENO-TRAVER
5	Andreas HAIDER-MAURER
5	Nicolas Kicker
5	Felix Auger-Aliassime
5	Felipe Meligeni Rodrigues Alves 
5	Gianluca Mager 
5	Joao Fonseca
5	Bernabe Zapata Miralles
5	Francisco Comesana
5	Alexandre Muller
Torneos Jugados	
11	Dusan LAJOVIC
10	Albert RAMOS
9	Thiago Monteiro (BRA)
8	Fabio FOGNINI
8	Pablo CUEVAS
8	Federico DELBONIS
8	Roberto Carballes Baena (ESP)
7	Diego SCHWARTZMAN
6	Dominic THIEM
6	Thomaz BELLUCCI
6	Pablo ANDUJAR
6	Pablo CARRENO BUSTA
6	Marco CECCHINATO
6	Nicolas Jarry (CHL)
6	Jaume Munar
5	Leonardo MAYER
5	Guido PELLA
5	Facundo Bagnis (ARG)
5	Christian Garin
5	Hugo Dellien
4	David FERRER
4	Joao SOUSA
4	Carlos BERLOCQ
4	Aljaz BEDENE
4	Joao SOUZA
4	Casper Ruud (NOR)
4	Laslo Djere
4	Thiago Seyboth Wild
4	Felipe Meligeni Rodrigues Alves 
4	Carlos Alcaraz Garfia 
4	Pedro Martinez Portero 
4	Sebastian Baez
4	Francisco Cerundolo (ARG)
3	Rafael NADAL
3	Tommy ROBREDO
3	Fernando VERDASCO
3	Alexandr DOLGOPOLOV
3	Nicolas ALMAGRO
3	Juan MONACO
3	Santiago GIRALDO
3	Paolo LORENZI
3	Horacio ZEBALLOS
3	Daniel GIMENO-TRAVER
3	Gastao Elias (PRT)
3	Lorenzo Sonego (ITA)
3	Cameron Norrie
3	Juan Ignacio Londero
3	Corentin Moutet (FRA)
3	Federico Coria  (ARG)
3	Daniel Elahi Galan
3	Joao Fonseca
3	Marcelo Tomas Barrios Vera
Victorias (%)	
 85.71 	Sebastian Baez
 83.33 	Rafael NADAL
 81.82 	Cameron Norrie
 80.00 	Alexandr DOLGOPOLOV
 80.00 	Felix Auger-Aliassime
 80.00 	Gianluca Mager 
 80.00 	Alexandre Muller
 76.92 	David FERRER
 76.92 	Carlos Alcaraz Garfia 
 75.00 	Attila Balazs 
 75.00 	Borna Coric 
 75.00 	Camilo Ugo Carabelli
 71.43 	Mariano Navone
 70.59 	Dominic THIEM
 69.23 	Francisco Cerundolo (ARG)
 66.67 	Gael MONFILS
 66.67 	Martin KLIZAN
 66.67 	Laslo Djere
 66.67 	Miomir Kecmanovic (SRB)
 66.67 	Chun Hsin Tseng
 66.67 	Jaime Faria
 66.67 	Alexander Zverev
 65.22 	Fabio FOGNINI
 65.00 	Pablo CUEVAS
 64.71 	Diego SCHWARTZMAN
 63.64 	Christian Garin
 62.50 	Fernando VERDASCO
 62.50 	Aljaz BEDENE
 60.00 	Andreas HAIDER-MAURER
 60.00 	Nicolas Kicker
 60.00 	Bernabe Zapata Miralles
 60.00 	Francisco Comesana
 57.14 	Federico Coria  (ARG)
 55.56 	Federico DELBONIS
 55.56 	Casper Ruud (NOR)
 54.55 	Albert RAMOS
 53.85 	Pablo ANDUJAR
 53.85 	Nicolas Jarry (CHL)
 52.63 	Thiago Monteiro (BRA)
 50.00 	Marin CILIC
 50.00 	Tommy ROBREDO
 50.00 	Jarkko NIEMINEN
 50.00 	Juan MONACO
 50.00 	Pablo CARRENO BUSTA
 50.00 	Thiemo DE BAKKER
 50.00 	Albert MONTANES
 50.00 	Blaz ROLA
 50.00 	Inigo CERVANTES
 50.00 	Lorenzo Sonego (ITA)
 50.00 	Tennys Sandgren
 50.00 	Arthur De Greef
 50.00 	Joao Domingues (PRT)
 50.00 	Pedro Martinez Portero 
 50.00 	Matteo Berrettini  (ITA)
 50.00 	Alex Molcan
 50.00 	Yannick Hanfmann
 50.00 	Alexander Shevchenko
 50.00 	Luciano Darderi
 50.00 	Damir Dzumhur
Campeon	
2	Sebastian Baez
1	Rafael NADAL
1	David FERRER
1	Dominic THIEM
1	Pablo CUEVAS
1	Diego SCHWARTZMAN
1	Laslo Djere
1	Christian Garin
1	Cameron Norrie
1	Carlos Alcaraz Garfia 
Finales Jugadas	
2	Diego SCHWARTZMAN
2	Carlos Alcaraz Garfia 
2	Sebastian Baez
1	Rafael NADAL
1	David FERRER
1	Fernando VERDASCO
1	Alexandr DOLGOPOLOV
1	Dominic THIEM
1	Fabio FOGNINI
1	Pablo CARRENO BUSTA
1	Pablo CUEVAS
1	Guido PELLA
1	Laslo Djere
1	Christian Garin
1	Cameron Norrie
1	Felix Auger-Aliassime
1	Gianluca Mager 
1	Mariano Navone
1	Alexandre Muller
Semi Finales Jugadas	
 3 	Rafael NADAL
 3 	Fabio FOGNINI
 2 	David FERRER
 2 	Dominic THIEM
 2 	Pablo CUEVAS
 2 	Diego SCHWARTZMAN
 2 	Nicolas Jarry (CHL)
 2 	Cameron Norrie
 2 	Carlos Alcaraz Garfia 
 2 	Francisco Cerundolo (ARG)
 2 	Sebastian Baez
 1 	Fernando VERDASCO
 1 	Alexandr DOLGOPOLOV
 1 	Albert RAMOS
 1 	Pablo ANDUJAR
 1 	Pablo CARRENO BUSTA
 1 	Aljaz BEDENE
 1 	Guido PELLA
 1 	Andreas HAIDER-MAURER
 1 	Casper Ruud (NOR)
 1 	Laslo Djere
 1 	Christian Garin
 1 	Felix Auger-Aliassime
 1 	Gianluca Mager 
 1 	Attila Balazs 
 1 	Borna Coric 
 1 	Bernabe Zapata Miralles
 1 	Mariano Navone
 1 	Francisco Comesana
 1 	Alexandre Muller
 1 	Camilo Ugo Carabelli
No hay comentarios:
Publicar un comentario