martes, 12 de septiembre de 2023

US OPEN - ESTADISTICAS 1968-2023












Partidos Ganados	
 98 	Jimmy CONNORS
 89 	Roger FEDERER
 88 	Novak DJOKOVIC
 79 	Andre AGASSI
 73 	Ivan LENDL
 71 	Pete SAMPRAS
 67 	Rafael NADAL
 65 	John MCENROE
 49 	Andy MURRAY
 47 	Lleyton HEWITT
 46 	Stanislas WAWRINKA
 43 	Stefan EDBERG
 43 	Andy RODDICK
 43 	Guillermo VILAS
 43 	Michael CHANG
 41 	Marin CILIC
 40 	Bjorn BORG
 40 	Roscoe TANNER
 38 	Arthur ASHE
 37 	Boris BECKER
 36 	Mats WILANDER
 35 	Juan Martin DEL POTRO
 35 	Tommy ROBREDO
 35 	Stan SMITH
 34 	Tommy HAAS
 33 	Vitas GERULAITIS
 33 	Todd MARTIN
 32 	Tomas BERDYCH
 32 	David FERRER
 32 	Gael MONFILS
 32 	John ISNER
 30 	Ken ROSEWALL
 30 	Richard GASQUET
 30 	Fernando VERDASCO
 29 	Ilie NASTASE
 29 	Daniil Medvedev 
 28 	Yannick NOAH
 28 	Johan KRIEK
 28 	Jonas BJORKMAN
 28 	Feliciano LOPEZ
 27 	John NEWCOMBE
 27 	Jan KODES
 27 	Kei NISHIKORI
 27 	Brian GOTTFRIED
 26 	Aaron KRICKSTEIN
 26 	Nikolay DAVYDENKO
 26 	Carlos MOYA
 26 	Mikhail YOUZHNY
 25 	Manuel ORANTES
 25 	James BLAKE
 25 	Dick STOCKTON
 25 	Philipp KOHLSCHREIBER


Partidos Jugados	
115	Jimmy CONNORS
103	Roger FEDERER
101	Novak DJOKOVIC
98	Andre AGASSI
86	Ivan LENDL
80	Pete SAMPRAS
79	Rafael NADAL
77	John MCENROE
65	Andy MURRAY
61	Stanislas WAWRINKA
61	Lleyton HEWITT
60	Michael CHANG
57	Guillermo VILAS
56	Roscoe TANNER
55	Stefan EDBERG
55	Andy RODDICK
54	Marin CILIC
51	Tommy HAAS
50	Bjorn BORG
50	Tommy ROBREDO
50	Stan SMITH
48	Vitas GERULAITIS
48	Todd MARTIN
48	David FERRER
48	John ISNER
48	Richard GASQUET
48	Fernando VERDASCO
48	Feliciano LOPEZ
47	Arthur ASHE
47	Boris BECKER
47	Mats WILANDER
47	Tomas BERDYCH
47	Gael MONFILS
44	Juan Martin DEL POTRO
44	Philipp KOHLSCHREIBER
43	Ilie NASTASE
43	Jonas BJORKMAN
42	Brian GOTTFRIED
42	Mikhail YOUZHNY
42	Dick STOCKTON
40	Johan KRIEK
39	Yannick NOAH
39	Nikolay DAVYDENKO
39	Carlos MOYA
38	Kei NISHIKORI
38	James BLAKE
36	Ken ROSEWALL
36	Jan KODES
36	Aaron KRICKSTEIN
36	Tom OKKER


Torneos Jugados	
22	Jimmy CONNORS
21	Andre AGASSI
20	Feliciano LOPEZ
19	Roger FEDERER
19	Richard GASQUET
19	Philipp KOHLSCHREIBER
18	Fernando VERDASCO
18	Fabrice SANTORO
18	Andreas SEPPI
17	Novak DJOKOVIC
17	Andy MURRAY
17	Michael CHANG
17	John ISNER
17	Tommy HAAS
17	Dick STOCKTON
17	Ivo KARLOVIC
16	Ivan LENDL
16	John MCENROE
16	Rafael NADAL
16	Stanislas WAWRINKA
16	Roscoe TANNER
16	Stan SMITH
16	David FERRER
16	Mikhail YOUZHNY
16	Sam QUERREY
16	Jaime FILLOL
15	Lleyton HEWITT
15	Guillermo VILAS
15	Tommy ROBREDO
15	Tomas BERDYCH
15	Vitas GERULAITIS
15	Todd MARTIN
15	Gael MONFILS
15	Ilie NASTASE
15	Jonas BJORKMAN
15	Brian GOTTFRIED
15	Vince SPADEA
15	Brian TEACHER
14	Pete SAMPRAS
14	Marin CILIC
14	Stefan EDBERG
14	Gilles SIMON
14	Wayne FERREIRA
14	Bob LUTZ
14	Janko TIPSAREVIC
14	Jurgen MELZER
14	Donald YOUNG
14	Fabio FOGNINI
14	Guillermo GARCIA-LOPEZ
14	Jarkko NIEMINEN
14	Radek STEPANEK
14	Julien BENNETEAU
14	Paul-Henri MATHIEU


Victorias (%)	
 88.89 	Carlos Alcaraz
 88.75 	Pete SAMPRAS
 87.13 	Novak DJOKOVIC
 86.41 	Roger FEDERER
 85.22 	Jimmy CONNORS
 84.88 	Ivan LENDL
 84.81 	Rafael NADAL
 84.42 	John MCENROE
 83.33 	Ken ROSEWALL
 82.86 	Daniil Medvedev 
 81.82 	John NEWCOMBE
 80.85 	Arthur ASHE
 80.61 	Andre AGASSI
 80.00 	Bjorn BORG
 80.00 	Butch BUCHHOLZ
 79.55 	Juan Martin DEL POTRO
 79.17 	Rod LAVER
 78.72 	Boris BECKER
 78.18 	Stefan EDBERG
 78.18 	Andy RODDICK
 77.27 	Tony ROCHE
 77.05 	Lleyton HEWITT
 76.60 	Mats WILANDER
 75.93 	Marin CILIC
 75.76 	Manuel ORANTES
 75.44 	Guillermo VILAS
 75.41 	Stanislas WAWRINKA
 75.38 	Andy MURRAY
 75.00 	Jan KODES
 75.00 	Miloslav MECIR
 75.00 	Jamie MORGAN
 75.00 	Joern RENZENBRINK
 75.00 	Marcelo INGARAMO
 75.00 	Borna Gojo
 75.00 	Dominic Stephan Stricker
 75.00 	Matteo Arnaldi
 74.19 	Dominic THIEM 
 74.07 	Patrick RAFTER
 73.91 	Niki PILIC
 73.91 	Matteo BERRETTINI
 73.33 	Alexander ZVEREV 
 72.73 	Yevgeny KAFELNIKOV
 72.41 	Andrey Rublev (RUS)
 72.22 	Aaron KRICKSTEIN
 71.79 	Yannick NOAH
 71.67 	Michael CHANG
 71.43 	Denis Shapovalov 
 71.43 	Roscoe TANNER
 71.43 	Joakim NYSTROM
 71.43 	Guillermo CORIA
 71.43 	Joachim JOHANSSON
 71.43 	Jack Draper 
 71.43 	Ben Shelton


Campeones	
5	Pete SAMPRAS
5	Roger FEDERER
5	Jimmy CONNORS
4	John MCENROE
4	Rafael NADAL
4	Novak DJOKOVIC
3	Ivan LENDL
2	Andre AGASSI
2	Stefan EDBERG
2	Patrick RAFTER
1	Ken ROSEWALL
1	John NEWCOMBE
1	Arthur ASHE
1	Andy MURRAY
1	Rod LAVER
1	Boris BECKER
1	Juan Martin DEL POTRO
1	Marin CILIC
1	Andy RODDICK
1	Stanislas WAWRINKA
1	Lleyton HEWITT
1	Mats WILANDER
1	Manuel ORANTES
1	Guillermo VILAS
1	Dominic THIEM 
1	Marat SAFIN
1	Stan SMITH
1	Ilie NASTASE
1	Daniil Medvedev 
1	Carlos Alcaraz


Finales Jugadas	
10	Novak DJOKOVIC
8	Pete SAMPRAS
8	Ivan LENDL
7	Roger FEDERER
7	Jimmy CONNORS
6	Andre AGASSI
5	John MCENROE
5	Rafael NADAL
4	Bjorn BORG
3	Daniil Medvedev 
2	Ken ROSEWALL
2	Arthur ASHE
2	Andy MURRAY
2	Juan Martin DEL POTRO
2	Stefan EDBERG
2	Andy RODDICK
2	Tony ROCHE
2	Lleyton HEWITT
2	Mats WILANDER
2	Jan KODES
2	Patrick RAFTER
1	John NEWCOMBE
1	Rod LAVER
1	Boris BECKER
1	Marin CILIC
1	Stanislas WAWRINKA
1	Manuel ORANTES
1	Guillermo VILAS
1	Miloslav MECIR
1	Dominic THIEM 
1	Michael CHANG
1	Marat SAFIN
1	Jim COURIER
1	Kevin ANDERSON
1	Stan SMITH
1	Kei NISHIKORI
1	Vitas GERULAITIS
1	Todd MARTIN
1	Ilie NASTASE
1	Cedric PIOLINE
1	Tom OKKER
1	Michael STICH
1	Juan Carlos FERRERO
1	Mark PHILIPPOUSSIS
1	Greg RUSEDSKI
1	Alexander ZVEREV 
1	Casper Ruud
1	Carlos Alcaraz


Semifinales Jugadas	
 14 	Jimmy CONNORS
 13 	Novak DJOKOVIC
 10 	Roger FEDERER
 10 	Andre AGASSI
 9 	Pete SAMPRAS
 9 	Ivan LENDL
 8 	John MCENROE
 8 	Rafael NADAL
 5 	Bjorn BORG
 5 	Lleyton HEWITT
 4 	Ken ROSEWALL
 4 	John NEWCOMBE
 4 	Arthur ASHE
 4 	Boris BECKER
 4 	Stefan EDBERG
 4 	Guillermo VILAS
 4 	Daniil Medvedev 
 3 	Andy MURRAY
 3 	Juan Martin DEL POTRO
 3 	Stanislas WAWRINKA
 3 	Mats WILANDER
 3 	Michael CHANG
 3 	Jim COURIER
 3 	Kei NISHIKORI
 3 	Vitas GERULAITIS
 3 	Todd MARTIN
 2 	Marin CILIC
 2 	Andy RODDICK
 2 	Tony ROCHE
 2 	Jan KODES
 2 	Patrick RAFTER
 2 	Yevgeny KAFELNIKOV
 2 	Roscoe TANNER
 2 	Pablo CARRENO-BUSTA
 2 	Marat SAFIN
 2 	Stan SMITH
 2 	Cliff RICHEY
 2 	David FERRER
 2 	Ilie NASTASE
 2 	Cedric PIOLINE
 2 	Nikolay DAVYDENKO
 2 	Tom OKKER
 2 	Mikhail YOUZHNY
 2 	Alexander ZVEREV 
 2 	Carlos Alcaraz
 1 	Rod LAVER
 1 	Manuel ORANTES
 1 	Miloslav MECIR
 1 	Dominic THIEM 
 1 	Aaron KRICKSTEIN
 1 	Joachim JOHANSSON
 1 	Johan KRIEK
 1 	Kevin ANDERSON
 1 	Tomas BERDYCH
 1 	Gael MONFILS
 1 	David NALBANDIAN
 1 	Carlos MOYA
 1 	Harold SOLOMON
 1 	Michael STICH
 1 	Darren CAHILL
 1 	Richard GASQUET
 1 	Juan Carlos FERRERO
 1 	Clark GRAEBNER
 1 	Jonas BJORKMAN
 1 	Sjeng SCHALKEN
 1 	Alexander VOLKOV
 1 	Tom GORMAN
 1 	Goran IVANISEVIC
 1 	Tim HENMAN
 1 	Mark PHILIPPOUSSIS
 1 	Corrado BARAZZUTTI
 1 	Pat CASH
 1 	Karel NOVACEK
 1 	Robby GINEPRI
 1 	Greg RUSEDSKI
 1 	Jimmy ARIAS
 1 	Grigor DIMITROV
 1 	Wally MASUR
 1 	Bill SCANLON
 1 	Karen Khachanov 
 1 	Frances TIAFOE
 1 	Felix AUGER-ALIASSIME
 1 	Matteo BERRETTINI
 1 	Casper Ruud
 1 	Ben Shelton

No hay comentarios:

Publicar un comentario