Páginas

lunes, 6 de abril de 2015

Ranking ATP - Update 06/04/15











Rank, Name & Nationality Points Week Change Tourn Played

1 Djokovic, Novak (SRB)  13,205 0 19

2 Federer, Roger (SUI)  8,895 0 18

3 Murray, Andy (GBR)  6,060 1 21

4 Nishikori, Kei (JPN)  5,280 1 22

5 Nadal, Rafael (ESP)  5,255 -2 20

6 Raonic, Milos (CAN)  5,070 0 24

7 Ferrer, David (ESP)  4,670 0 24

8 Berdych, Tomas (CZE)  4,510 1 24

9 Wawrinka, Stan (SUI)  4,405 -1 21

10 Cilic, Marin (CRO)  3,360 0 20

11 Dimitrov, Grigor (BUL)  3,055 0 21
12 Lopez, Feliciano (ESP)  2,380 0 25
13 Simon, Gilles (FRA)  2,210 1 27
14 Tsonga, Jo-Wilfried (FRA)  2,135 -1 16
15 Bautista Agut, Roberto (ESP)  1,940 0 25
16 Anderson, Kevin (RSA)  1,915 1 26
17 Gulbis, Ernests (LAT)  1,910 -1 24
18 Monfils, Gael (FRA)  1,750 1 20
19 Isner, John (USA)  1,720 5 23
20 Robredo, Tommy (ESP)  1,720 -2 26
21 Goffin, David (BEL)  1,695 -1 27
22 Karlovic, Ivo (CRO)  1,470 0 28
23 Cuevas, Pablo (URU)  1,442 -2 24
24 Garcia-Lopez, Guillermo (ESP)  1,415 1 27
25 Mayer, Leonardo (ARG)  1,409 2 25
26 Kohlschreiber, Philipp (GER)  1,395 2 28
27 Tomic, Bernard (AUS)  1,365 2 25
28 Gasquet, Richard (FRA)  1,330 -2 21
29 Fognini, Fabio (ITA)  1,285 -6 26
30 Verdasco, Fernando (ESP)  1,260 4 25
31 Mannarino, Adrian (FRA)  1,258 1 31
32 Giraldo, Santiago (COL)  1,230 -1 27
33 Rosol, Lukas (CZE)  1,220 -3 29
34 Kyrgios, Nick (AUS)  1,160 3 15
35 Chardy, Jeremy (FRA)  1,155 3 28
36 Troicki, Viktor (SRB)  1,127 3 22
37 Seppi, Andreas (ITA)  1,125 -4 30
38 Benneteau, Julien (FRA)  1,120 -3 21
39 Monaco, Juan (ARG)  1,110 7 22
40 Muller, Gilles (LUX)  1,056 -4 23
41 Klizan, Martin (SVK)  1,042 0 23
42 Querrey, Sam (USA)  1,040 0 24
43 Thiem, Dominic (AUT)  1,030 9 26
44 Becker, Benjamin (GER)  990 -4 27
45 Young, Donald (USA)  964 -1 27
46 Sock, Jack (USA)  945 -1 19
47 Janowicz, Jerzy (POL)  940 2 25
48 Bolelli, Simone (ITA)  931 -1 28
49 Vesely, Jiri (CZE)  908 -1 27
50 Granollers, Marcel (ESP)  905 0 27
51 Stakhovsky, Sergiy (UKR)  894 0 29
52 Johnson, Steve (USA)  880 -9 25
53 Kukushkin, Mikhail (KAZ)  867 4 29
54 Carreno Busta, Pablo (ESP)  866 0 30
55 Coric, Borna (CRO)  862 4 23
56 Estrella Burgos, Victor (DOM)  861 -1 23
57 Sousa, Joao (POR)  852 -4 33
58 Haider-Maurer, Andreas (AUT)  851 -2 30
59 Pospisil, Vasek (CAN)  815 1 28
60 Baghdatis, Marcos (CYP)  812 -2 19
61 Youzhny, Mikhail (RUS)  805 3 25
62 Schwartzman, Diego (ARG)  792 -1 29
63 Lu, Yen-Hsun (TPE)  770 -1 25
64 Andujar, Pablo (ESP)  770 2 28
65 Berlocq, Carlos (ARG)  755 3 25
66 Istomin, Denis (UZB)  750 -3 27
67 Ramos-Vinolas, Albert (ESP)  742 0 29
68 Smyczek, Tim (USA)  688 7 25
69 Souza, Joao (BRA)  676 1 28
70 Nieminen, Jarkko (FIN)  673 1 29
71 Dolgopolov, Alexandr (UKR)  670 -6 23
72 Delbonis, Federico (ARG)  665 5 29
73 Darcis, Steve (BEL)  664 11 20
74 Bellucci, Thomaz (BRA)  656 7 26
75 Struff, Jan-Lennard (GER)  656 -3 26
76 Almagro, Nicolas (ESP)  645 -2 19
77 Melzer, Jurgen (AUT)  641 2 27
78 Matosevic, Marinko (AUS)  637 -2 25
79 Gabashvili, Teymuraz (RUS)  632 1 29
80 Berankis, Ricardas (LTU)  630 -2 24
81 Lajovic, Dusan (SRB)  626 -8 24
82 Duckworth, James (AUS)  626 15 30
83 Lorenzi, Paolo (ITA)  624 4 30
84 Paire, Benoit (FRA)  622 1 27
85 Kavcic, Blaz (SLO)  604 3 20
86 Krajinovic, Filip (SRB)  602 10 30
87 Dzumhur, Damir (BIH)  598 5 28
88 Haase, Robin (NED)  596 10 31
89 Jaziri, Malek (TUN)  591 -7 31
90 Lacko, Lukas (SVK)  587 9 26
91 Kuznetsov, Andrey (RUS)  584 0 20
92 Soeda, Go (JPN)  584 2 23
93 Groth, Sam (AUS)  578 -24 26
94 Gonzalez, Maximo (ARG)  576 1 25
95 Gimeno-Traver, Daniel (ESP)  571 -5 26
96 Ilhan, Marsel (TUR)  571 6 27
97 Dodig, Ivan (CRO)  560 -4 23
98 Ito, Tatsuma (JPN)  555 5 23
99 Bedene, Aljaz (GBR)  546 -16 14
100 Gonzalez, Alejandro (COL)  544 0 30
103 Bagnis, Facundo (ARG)  531 3 23
138 Arguello, Facundo (ARG)  389 4 26
151 Zeballos, Horacio (ARG)  352 -3 23
155 Pella, Guido (ARG)  338 44 19
190 Olivo, Renzo (ARG)  257 0 21
193 Andreozzi, Guido (ARG)  251 -4 20
214 Trungelliti, Marco (ARG)  223 -6 19
234 Londero, Juan Ignacio (ARG)  206 8 23
247 Cachin, Pedro (ARG)  197 -3 23
261 Molteni, Andres (ARG)  188 10 28
287 Kicker, Nicolas (ARG)  164 11 29
298 Alund, Martin (ARG)  157 4 24
358 Coria, Federico (ARG)  124 -11 27
380 Velotti, Agustin (ARG)  115 -66 14
409 Lipovsek Puches, Tomas (ARG)  104 11 25
427 Martinez, Mateo Nicolas (ARG)  98 -8 26
450 Collarini, Andrea (ARG)  87 2 17
518 Heras, Patricio (ARG)  65 -25 15
529 Mena, Facundo (ARG)  61 -1 20
555 Del Potro, Juan Martin (ARG)  55 61 14

No hay comentarios:

Publicar un comentario