lunes, 17 de octubre de 2011

Ranking 17/10/11












Rank, Name & Nationality Points Week Change Tourn Played
1 Djokovic, Novak (SRB) 13,860 0 19
2 Nadal, Rafael (ESP) 10,375 0 20
3 Murray, Andy (GBR) 7,825 1 20
4 Federer, Roger (SUI) 7,780 -1 20
5 Ferrer, David (ESP) 4,710 0 23
6 Soderling, Robin (SWE) 3,500 0 24
7 Berdych, Tomas (CZE) 3,230 0 25
8 Fish, Mardy (USA) 2,965 1 22
9 Tsonga, Jo-Wilfried (FRA) 2,880 -1 24
10 Monfils, Gael (FRA) 2,525 0 23
11 Almagro, Nicolas (ESP) 2,380 0 27
12 Simon, Gilles (FRA) 2,335 0 28
13 Roddick, Andy (USA) 2,120 2 21
14 Tipsarevic, Janko (SRB) 2,040 -1 27
15 Del Potro, Juan Martin (ARG) 2,030 -1 20
16 Troicki, Viktor (SRB) 1,920 0 26
17 Dolgopolov, Alexandr (UKR) 1,880 1 29
18 Gasquet, Richard (FRA) 1,810 -1 22
19 Wawrinka, Stanislas (SUI) 1,765 0 23
20 Mayer, Florian (GER) 1,735 3 28
21 Lopez, Feliciano (ESP) 1,675 7 28
22 Cilic, Marin (CRO) 1,645 0 25
23 Isner, John (USA) 1,635 -2 26
24 Verdasco, Fernando (ESP) 1,595 0 26
25 Melzer, Jurgen (AUT) 1,555 -5 24
26 Stepanek, Radek (CZE) 1,400 0 27
27 Ljubicic, Ivan (CRO) 1,340 -2 23
28 Chela, Juan Ignacio (ARG) 1,280 1 27
29 Raonic, Milos (CAN) 1,245 2 21
30 Nishikori, Kei (JPN) 1,225 17 26
31 Anderson, Kevin (RSA) 1,220 -1 26
32 Dodig, Ivan (CRO) 1,167 0 26
33 Llodra, Michael (FRA) 1,165 0 24
34 Youzhny, Mikhail (RUS) 1,165 0 26
35 Granollers, Marcel (ESP) 1,145 1 26
36 Bellucci, Thomaz (BRA) 1,110 -1 26
37 Bogomolov Jr., Alex (USA) 1,105 1 30
38 Davydenko, Nikolay (RUS) 1,105 -1 27
39 Fognini, Fabio (ITA) 1,040 0 32
40 Tursunov, Dmitry (RUS) 1,028 1 24
41 Young, Donald (USA) 1,005 3 25
42 Haase, Robin (NED) 991 -2 26
43 Monaco, Juan (ARG) 990 -16 26
44 Tomic, Bernard (AUS) 965 5 21
45 Giraldo, Santiago (COL) 925 3 27
46 Andujar, Pablo (ESP) 920 -1 31
47 Baghdatis, Marcos (CYP) 910 8 27
48 Robredo, Tommy (ESP) 905 -2 22
49 Kohlschreiber, Philipp (GER) 900 5 27
50 Muller, Gilles (LUX) 888 -8 21
51 Malisse, Xavier (BEL) 875 -1 28
52 Gulbis, Ernests (LAT) 875 -1 25
53 Seppi, Andreas (ITA) 875 -10 27
54 Starace, Potito (ITA) 870 -2 29
55 Karlovic, Ivo (CRO) 867 6 22
56 Montanes, Albert (ESP) 860 0 28
57 Benneteau, Julien (FRA) 853 7 24
58 Nalbandian, David (ARG) 850 -1 22
59 Ferrero, Juan Carlos (ESP) 810 10 18
60 Kunitsyn, Igor (RUS) 788 -1 27
61 Kubot, Lukasz (POL) 767 -3 21
62 Istomin, Denis (UZB) 765 0 29
63 Stakhovsky, Sergiy (UKR) 755 3 29
64 Petzschner, Philipp (GER) 751 3 23
65 Kukushkin, Mikhail (KAZ) 748 -2 28
66 Sweeting, Ryan (USA) 738 4 25
67 Berlocq, Carlos (ARG) 738 -2 32
68 Garcia-Lopez, Guillermo (ESP) 730 -15 28
69 Blake, James (USA) 724 -1 20
70 Dimitrov, Grigor (BUL) 721 2 31
71 Ramos, Albert (ESP) 709 6 31
72 Rochus, Olivier (BEL) 704 9 22
73 Nieminen, Jarkko (FIN) 701 -2 27
74 Volandri, Filippo (ITA) 696 -1 32
75 Machado, Rui (POR) 681 -15 29
76 Harrison, Ryan (USA) 677 3 28
77 Lu, Yen-Hsun (TPE) 676 -3 30
78 Riba, Pere (ESP) 672 -3 33
79 Rosol, Lukas (CZE) 656 -1 30
80 Ebden, Matthew (AUS) 652 44 26
81 Hanescu, Victor (ROU) 645 -1 29
82 Mahut, Nicolas (FRA) 643 0 24
83 Cipolla, Flavio (ITA) 637 0 31
84 Devvarman, Somdev (IND) 628 0 26
85 Falla, Alejandro (COL) 622 1 25
86 Bachinger, Matthias (GER) 620 1 29
87 Mannarino, Adrian (FRA) 606 2 30
88 Prodon, Eric (FRA) 606 2 31
89 Klizan, Martin (SVK) 605 2 20
90 Kavcic, Blaz (SLO) 597 2 29
91 Junqueira, Diego (ARG) 594 2 29
92 Sela, Dudi (ISR) 585 2 22
93 Haider-Maurer, Andreas (AUT) 585 -8 26
94 Russell, Michael (USA) 580 1 30
95 Gimeno-Traver, Daniel (ESP) 572 -7 33
96 Darcis, Steve (BEL) 568 3 25
97 Capdeville, Paul (CHI) 567 0 27
98 Berrer, Michael (GER) 565 0 26
99 Gil, Frederico (POR) 564 1 27
100 Mayer, Leonardo (ARG) 556 1 22
105 Zeballos, Horacio (ARG) 545 -1 29
129 Gonzalez, Maximo (ARG) 419 2 23
163 Schwank, Eduardo (ARG) 311 -1 19
164 Dabul, Brian (ARG) 309 -1 25
171 Bagnis, Facundo (ARG) 299 3 22
180 Delbonis, Federico (ARG) 283 1 21
189 Molteni, Andres (ARG) 267 3 24
247 Brzezicki, Juan Pablo (ARG) 197 1 20
259 Acasuso, Jose (ARG) 186 4 8
266 Arguello, Facundo (ARG) 184 -1 19
294 Alund, Martin (ARG) 159 0 17
301 Galdon, Pablo (ARG) 156 -10 23
308 Trungelliti, Marco (ARG) 151 -24 19
314 Pastor, Nicolas (ARG) 146 -1 24
318 Amado, Juan-Pablo (ARG) 141 -1 22
344 Velotti, Agustin (ARG) 125 -1 22
351 Andreozzi, Guido (ARG) 120 1 27
362 Villar, Juan-Pablo (ARG) 114 9 25
384 Grimolizzi, Gaston-Arturo (ARG) 101 7 19

07:05 a.m. 17/10/2011

No hay comentarios:

Publicar un comentario